Tabela de Preços Individual e Empresarial.
Cobertura Completa.
Mensalidade fixa sem taxas extras por consultas ou exames. Você paga apenas o valor mensal e utiliza todos os serviços inclusos sem custos adicionais.
Mensalidade mais baixa com coparticipação apenas em terapias. Consultas, exames e internações não têm taxa adicional.
A Biovida oferece planos de saúde individuais e empresariais com cobertura completa em São Paulo e ABC. Com opções sem coparticipação e com coparticipação parcial, você escolhe o plano que melhor se adapta ao seu perfil e orçamento.
Confira os preços atualizados dos planos Biovida por faixa etária.
Para você e sua família • São Paulo e Grande São Paulo
| Faixa Etária | BV Individual (E) Cop. Parcial | BV Individual (E) Sem Copart. | BV Individual (A) Cop. Parcial | BV Individual (A) Sem Copart. |
|---|---|---|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 134,62 | R$ 303,00 | R$ 181,03 | R$ 378,93 |
| 19 a 23 anos | R$ 165,18 | R$ 356,99 | R$ 222,12 | R$ 446,45 |
| 24 a 28 anos | R$ 214,73 | R$ 356,99 | R$ 288,76 | R$ 446,45 |
| 29 a 33 anos | R$ 224,36 | R$ 356,99 | R$ 301,71 | R$ 446,45 |
| 34 a 38 anos | R$ 231,84 | R$ 356,99 | R$ 311,77 | R$ 446,45 |
| 39 a 43 anos | R$ 255,04 | R$ 356,99 | R$ 328,27 | R$ 446,45 |
| 44 a 48 anos | R$ 356,25 | R$ 489,71 | R$ 444,10 | R$ 612,44 |
| 49 a 53 anos | R$ 427,71 | R$ 530,99 | R$ 575,16 | R$ 664,00 |
| 54 a 58 anos | R$ 532,90 | R$ 543,99 | R$ 744,85 | R$ 680,26 |
| + 59 anos | R$ 805,87 | R$ 777,63 | R$ 1.083,70 | R$ 972,43 |
Para pessoas com 44 anos ou mais • São Paulo e Grande São Paulo
| Faixa Etária | BV Individual Sênior (E) - | BV Individual Sênior (E) Sem Coparticipação | BV Individual Sênior (A) - | BV Individual Sênior (A) Sem Coparticipação |
|---|---|---|---|---|
| 44 a 48 anos | - | R$ 386,87 | - | R$ 499,41 |
| 49 a 53 anos | - | R$ 409,57 | - | R$ 577,61 |
| 54 a 58 anos | - | R$ 430,01 | - | R$ 606,48 |
| + 59 anos | - | R$ 621,09 | - | R$ 875,99 |
Aceita MEI • São Paulo e Grande São Paulo
| Faixa Etária | BV Empresarial (E) Cop. Parcial | BV Empresarial (E) Sem Coparticipação | BV Empresarial (A) Cop. Parcial | BV Empresarial (A) Sem Coparticipação |
|---|---|---|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 89,42 | R$ 99,36 | R$ 102,84 | R$ 114,27 |
| 19 a 23 anos | R$ 109,73 | R$ 121,92 | R$ 126,20 | R$ 140,22 |
| 24 a 28 anos | R$ 142,65 | R$ 158,50 | R$ 164,06 | R$ 182,28 |
| 29 a 33 anos | R$ 149,04 | R$ 165,60 | R$ 171,40 | R$ 190,44 |
| 34 a 38 anos | R$ 154,02 | R$ 171,14 | R$ 177,13 | R$ 196,81 |
| 39 a 43 anos | R$ 169,42 | R$ 188,24 | R$ 194,85 | R$ 216,50 |
| 44 a 48 anos | R$ 219,40 | R$ 243,78 | R$ 252,32 | R$ 280,36 |
| 49 a 53 anos | R$ 284,12 | R$ 315,69 | R$ 326,75 | R$ 363,06 |
| 54 a 58 anos | R$ 367,94 | R$ 408,83 | R$ 423,14 | R$ 470,16 |
| + 59 anos | R$ 535,35 | R$ 594,83 | R$ 615,68 | R$ 684,08 |
A Biovida oferece planos de saúde individuais e empresariais com cobertura completa no estado de São Paulo e região do ABC. Conte com atendimento ambulatorial + hospitalar com obstetrícia para cuidar da sua saúde e da sua família.
Faça sua cotação online e compare as opções disponíveis.
Ideal para quem não possui empresa ou MEI e deseja um plano de saúde para si ou para a família.
Empresas de 1 a 29 vidas: Aceita 100% prestador de serviço
Empresas com 30 vidas ou mais: Só CLT
No Simulador, escolha a opção de cobertura que melhor atende às suas necessidades:
Inclui consultas, exames, terapias, internações, cirurgias e parto. Cobertura total ambulatorial e hospitalar.
A opção Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia é a mais adquirida por oferecer cobertura completa.
Escolha entre quarto privativo ou enfermaria durante internações.
Mais conforto e privacidade para você e sua família quando precisar.
A BioVida aceita tanto empresas quanto pessoas físicas (individual/familiar).
Veja o simulador acima para comparar opções e saber mais sobre cada modalidade de contratação.
Faça sua cotação de plano de saúde de forma rápida e prática.
Compare opções, tire dúvidas no chat e contrate 100% online, sem burocracia.
Suporte completo antes, durante e após a contratação do seu plano.
Equipe pronta para ajudar em todas as etapas, garantindo segurança e tranquilidade.
Sem Coparticipação: Mensalidade fixa, sem taxas extras. Você paga apenas o valor mensal e utiliza todos os serviços sem custos adicionais.
Com Coparticipação Parcial: Mensalidade mais baixa, mas com coparticipação apenas em terapias. Consultas, exames e internações não têm taxa adicional.
Para valores específicos e detalhes, consulte nosso Simulador onde você encontra todas as informações detalhadas.
Faça sua cotação online dos planos Biovida, sem compromisso, diretamente em nosso painel. Veja as opções individuais e empresariais disponíveis com cobertura em São Paulo e ABC, analise valores e escolha entre as modalidades com ou sem coparticipação.