Proteção completa a qualidade e a rede credenciada SulAmérica.
Soluções flexíveis para PMEs, MEIs e grandes empresas.
Processo 100% online e gratuito para cotação. Acompanhe tudo pelo seu painel exclusivo.
Contrate OnlineO plano de saúde SulAmérica oferece cobertura completa para você e sua família:
Tranquilidade e proteção em todas as fases da vida, com acesso a uma ampla rede credenciada e atendimento de excelência.
Veja alguns exemplos de valores de reembolso para diferentes planos SulAmérica.
Procedimento | Exato | Clássico | Especial 100-RC | Especial 100-R1 | Especial Mais | Executivo-R1 | Executivo-R2 | Executivo-R3 | Prestige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Consulta | 90,00 | 110,25 | 150,30 | 180,00 | 330,75 | 500,40 | 660,15 | 880,20 | 1.000,35 |
Parto Normal (cirurgião, anestesia, RN) | - | - | - | 2.170,00 | 2.170,00 | 5.750,50 | 11.501,00 | 13.779,50 | 16.275,00 |
Parto Cesárea | - | - | - | 2.470,00 | 2.470,00 | 6.545,50 | 13.091,00 | 15.684,50 | 18.525,00 |
Revascularização do Miocárdio | - | - | - | 3.650,00 | 3.650,00 | 9.672,50 | 19.345,00 | 23.177,50 | 27.375,00 |
Veja abaixo um resumo rápido das regras de carência para planos SulAmérica Saúde.
Tabelas compactas e regras claras para você decidir!
Tamanho do Grupo | Regra Geral | Observações |
---|---|---|
10 a 29 vidas | ISENÇÃO TOTAL DE CARÊNCIAS | Inclui parto. Não precisa comprovar plano anterior. |
3 a 9 vidas | REDUÇÃO DE CARÊNCIAS* | Necessário comprovar permanência em plano anterior (SulAmérica ou Congênere). |
Procedimento | Carência sem plano | Redução c/ Aproveitamento (3 a 12 meses / >12 meses de plano anterior) |
---|---|---|
Urgência e Emergência | 24 horas | 24 horas |
Consultas, exames simples, terapias | 15 dias | 24 horas |
Internações, exames avançados, terapias especiais | 180 dias | 60 dias(3-12m) 24 horas(>12m) |
Parto a termo | 300 dias | 300 dias(3-12m / >12m) |
Transplantes, OPME/DMI | 180 dias | 180 dias(3-12m / >12m) |
Internações Psiquiátricas | 180 dias | 180 dias(3-12m) 120 dias(>12m) |
Opções de contrato com duração de 12 meses ou 24 meses.
Informe seu plano de saúde atual ou anterior para possível aproveitamento de carências.
Confira abaixo uma simulação de valores médios para planos empresariais SulAmérica. Para valores exatos e personalizados, solicite uma cotação 100% online pelo painel de cotação.
Faixa Etária | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 18 | Clássico Vital R$ 336,25 Nacional Enfermaria | Direto Nacional R$ 361,20 Nacional Apartamento | Especial Vital R$ 367,49 Nacional Apartamento | Clássico 100 R$ 413,33 Nacional Enfermaria | Especial RC R$ 451,72 Nacional Apartamento | Especial 100 R1 R$ 475,50 Nacional Apartamento | Especial Mais R$ 619,66 Nacional Apartamento | Executivo R1 R$ 923,71 Nacional Apartamento | Executivo R2 R$ 1087,99 Nacional Apartamento | Executivo R3 R$ 1223,15 Nacional Apartamento | Prestige R$ 1733,16 Nacional Apartamento |
19 - 23 | Clássico Vital R$ 420,30 Nacional Enfermaria | Direto Nacional R$ 451,50 Nacional Apartamento | Especial Vital R$ 459,35 Nacional Apartamento | Clássico 100 R$ 516,65 Nacional Enfermaria | Especial RC R$ 564,65 Nacional Apartamento | Especial 100 R1 R$ 594,37 Nacional Apartamento | Especial Mais R$ 774,56 Nacional Apartamento | Executivo R1 R$ 1154,64 Nacional Apartamento | Executivo R2 R$ 1359,99 Nacional Apartamento | Executivo R3 R$ 1528,95 Nacional Apartamento | Prestige R$ 2166,45 Nacional Apartamento |
24 - 28 | Clássico Vital R$ 521,17 Nacional Enfermaria | Direto Nacional R$ 559,86 Nacional Apartamento | Especial Vital R$ 569,60 Nacional Apartamento | Clássico 100 R$ 640,63 Nacional Enfermaria | Especial RC R$ 700,16 Nacional Apartamento | Especial 100 R1 R$ 737,01 Nacional Apartamento | Especial Mais R$ 960,45 Nacional Apartamento | Executivo R1 R$ 1431,75 Nacional Apartamento | Executivo R2 R$ 1686,39 Nacional Apartamento | Executivo R3 R$ 1895,88 Nacional Apartamento | Prestige R$ 2686,41 Nacional Apartamento |
29 - 33 | Clássico Vital R$ 578,50 Nacional Enfermaria | Direto Nacional R$ 621,45 Nacional Apartamento | Especial Vital R$ 632,25 Nacional Apartamento | Clássico 100 R$ 711,11 Nacional Enfermaria | Especial RC R$ 777,19 Nacional Apartamento | Especial 100 R1 R$ 818,09 Nacional Apartamento | Especial Mais R$ 1066,10 Nacional Apartamento | Executivo R1 R$ 1589,23 Nacional Apartamento | Executivo R2 R$ 1871,89 Nacional Apartamento | Executivo R3 R$ 2104,43 Nacional Apartamento | Prestige R$ 2981,92 Nacional Apartamento |
34 - 38 | Clássico Vital R$ 619,00 Nacional Enfermaria | Direto Nacional R$ 664,95 Nacional Apartamento | Especial Vital R$ 676,50 Nacional Apartamento | Clássico 100 R$ 760,89 Nacional Enfermaria | Especial RC R$ 831,59 Nacional Apartamento | Especial 100 R1 R$ 875,36 Nacional Apartamento | Especial Mais R$ 1140,73 Nacional Apartamento | Executivo R1 R$ 1700,48 Nacional Apartamento | Executivo R2 R$ 2002,91 Nacional Apartamento | Executivo R3 R$ 2251,75 Nacional Apartamento | Prestige R$ 3190,65 Nacional Apartamento |
39 - 43 | Clássico Vital R$ 718,04 Nacional Enfermaria | Direto Nacional R$ 771,35 Nacional Apartamento | Especial Vital R$ 784,75 Nacional Apartamento | Clássico 100 R$ 882,63 Nacional Enfermaria | Especial RC R$ 964,65 Nacional Apartamento | Especial 100 R1 R$ 1015,42 Nacional Apartamento | Especial Mais R$ 1323,26 Nacional Apartamento | Executivo R1 R$ 1972,55 Nacional Apartamento | Executivo R2 R$ 2323,38 Nacional Apartamento | Executivo R3 R$ 2612,03 Nacional Apartamento | Prestige R$ 3701,14 Nacional Apartamento |
44 - 48 | Clássico Vital R$ 858,34 Nacional Enfermaria | Direto Nacional R$ 922,07 Nacional Apartamento | Especial Vital R$ 938,09 Nacional Apartamento | Clássico 100 R$ 1055,11 Nacional Enfermaria | Especial RC R$ 1153,13 Nacional Apartamento | Especial 100 R1 R$ 1213,83 Nacional Apartamento | Especial Mais R$ 1581,81 Nacional Apartamento | Executivo R1 R$ 2357,99 Nacional Apartamento | Executivo R2 R$ 2777,37 Nacional Apartamento | Executivo R3 R$ 3122,41 Nacional Apartamento | Prestige R$ 4424,35 Nacional Apartamento |
49 - 53 | Clássico Vital R$ 1005,97 Nacional Enfermaria | Direto Nacional R$ 1080,67 Nacional Apartamento | Especial Vital R$ 1099,43 Nacional Apartamento | Clássico 100 R$ 1236,59 Nacional Enfermaria | Especial RC R$ 1351,47 Nacional Apartamento | Especial 100 R1 R$ 1422,60 Nacional Apartamento | Especial Mais R$ 1853,88 Nacional Apartamento | Executivo R1 R$ 2763,56 Nacional Apartamento | Executivo R2 R$ 3255,08 Nacional Apartamento | Executivo R3 R$ 3659,47 Nacional Apartamento | Prestige R$ 5185,34 Nacional Apartamento |
54 - 58 | Clássico Vital R$ 1197,61 Nacional Enfermaria | Direto Nacional R$ 1286,54 Nacional Apartamento | Especial Vital R$ 1308,89 Nacional Apartamento | Clássico 100 R$ 1472,14 Nacional Enfermaria | Especial RC R$ 1608,93 Nacional Apartamento | Especial 100 R1 R$ 1693,61 Nacional Apartamento | Especial Mais R$ 2207,04 Nacional Apartamento | Executivo R1 R$ 3290,02 Nacional Apartamento | Executivo R2 R$ 3875,16 Nacional Apartamento | Executivo R3 R$ 4356,60 Nacional Apartamento | Prestige R$ 6173,14 Nacional Apartamento |
59+ | Clássico Vital R$ 2017,37 Nacional Enfermaria | Direto Nacional R$ 2167,19 Nacional Apartamento | Especial Vital R$ 2204,80 Nacional Apartamento | Clássico 100 R$ 2479,83 Nacional Enfermaria | Especial RC R$ 2710,23 Nacional Apartamento | Especial 100 R1 R$ 2852,88 Nacional Apartamento | Especial Mais R$ 3717,76 Nacional Apartamento | Executivo R1 R$ 5542,03 Nacional Apartamento | Executivo R2 R$ 6527,72 Nacional Apartamento | Executivo R3 R$ 7338,69 Nacional Apartamento | Prestige R$ 10398,67 Nacional Apartamento |
Valores simulados, baseados em dados de SP, MG, RJ, BA. Cotação final pelo painel.
Faixa Etária | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 18 | Clássico Vital R$ 244,71 Nacional Enfermaria | Direto Nacional R$ 252,84 Nacional Apartamento | Especial Vital R$ 267,44 Nacional Apartamento | Clássico 100 R$ 305,84 Nacional Enfermaria | Especial RC R$ 337,60 Nacional Apartamento | Especial 100 R1 R$ 355,37 Nacional Apartamento | Especial Mais R$ 464,74 Nacional Apartamento | Executivo R1 R$ 785,15 Nacional Apartamento | Executivo R2 R$ 924,79 Nacional Apartamento | Executivo R3 R$ 1039,67 Nacional Apartamento | Prestige R$ 1473,18 Nacional Apartamento |
19 - 23 | Clássico Vital R$ 305,88 Nacional Enfermaria | Direto Nacional R$ 316,05 Nacional Apartamento | Especial Vital R$ 334,30 Nacional Apartamento | Clássico 100 R$ 382,29 Nacional Enfermaria | Especial RC R$ 421,99 Nacional Apartamento | Especial 100 R1 R$ 444,21 Nacional Apartamento | Especial Mais R$ 580,92 Nacional Apartamento | Executivo R1 R$ 981,44 Nacional Apartamento | Executivo R2 R$ 1155,99 Nacional Apartamento | Executivo R3 R$ 1299,61 Nacional Apartamento | Prestige R$ 1841,48 Nacional Apartamento |
24 - 28 | Clássico Vital R$ 379,28 Nacional Enfermaria | Direto Nacional R$ 391,90 Nacional Apartamento | Especial Vital R$ 414,54 Nacional Apartamento | Clássico 100 R$ 474,04 Nacional Enfermaria | Especial RC R$ 523,27 Nacional Apartamento | Especial 100 R1 R$ 550,82 Nacional Apartamento | Especial Mais R$ 720,34 Nacional Apartamento | Executivo R1 R$ 1216,99 Nacional Apartamento | Executivo R2 R$ 1433,43 Nacional Apartamento | Executivo R3 R$ 1611,50 Nacional Apartamento | Prestige R$ 2283,45 Nacional Apartamento |
29 - 33 | Clássico Vital R$ 421,01 Nacional Enfermaria | Direto Nacional R$ 435,01 Nacional Apartamento | Especial Vital R$ 460,13 Nacional Apartamento | Clássico 100 R$ 526,19 Nacional Enfermaria | Especial RC R$ 580,84 Nacional Apartamento | Especial 100 R1 R$ 611,41 Nacional Apartamento | Especial Mais R$ 799,58 Nacional Apartamento | Executivo R1 R$ 1350,84 Nacional Apartamento | Executivo R2 R$ 1591,10 Nacional Apartamento | Executivo R3 R$ 1788,77 Nacional Apartamento | Prestige R$ 2534,64 Nacional Apartamento |
34 - 38 | Clássico Vital R$ 450,48 Nacional Enfermaria | Direto Nacional R$ 465,47 Nacional Apartamento | Especial Vital R$ 492,34 Nacional Apartamento | Clássico 100 R$ 563,03 Nacional Enfermaria | Especial RC R$ 621,50 Nacional Apartamento | Especial 100 R1 R$ 654,21 Nacional Apartamento | Especial Mais R$ 855,54 Nacional Apartamento | Executivo R1 R$ 1445,40 Nacional Apartamento | Executivo R2 R$ 1702,47 Nacional Apartamento | Executivo R3 R$ 1913,98 Nacional Apartamento | Prestige R$ 2712,05 Nacional Apartamento |
39 - 43 | Clássico Vital R$ 522,57 Nacional Enfermaria | Direto Nacional R$ 539,95 Nacional Apartamento | Especial Vital R$ 571,11 Nacional Apartamento | Clássico 100 R$ 653,11 Nacional Enfermaria | Especial RC R$ 720,94 Nacional Apartamento | Especial 100 R1 R$ 758,88 Nacional Apartamento | Especial Mais R$ 992,44 Nacional Apartamento | Executivo R1 R$ 1676,66 Nacional Apartamento | Executivo R2 R$ 1974,88 Nacional Apartamento | Executivo R3 R$ 2220,22 Nacional Apartamento | Prestige R$ 3145,97 Nacional Apartamento |
44 - 48 | Clássico Vital R$ 624,67 Nacional Enfermaria | Direto Nacional R$ 645,45 Nacional Apartamento | Especial Vital R$ 682,71 Nacional Apartamento | Clássico 100 R$ 780,73 Nacional Enfermaria | Especial RC R$ 861,80 Nacional Apartamento | Especial 100 R1 R$ 907,16 Nacional Apartamento | Especial Mais R$ 1186,36 Nacional Apartamento | Executivo R1 R$ 2004,29 Nacional Apartamento | Executivo R2 R$ 2360,77 Nacional Apartamento | Executivo R3 R$ 2654,05 Nacional Apartamento | Prestige R$ 3760,70 Nacional Apartamento |
49 - 53 | Clássico Vital R$ 732,12 Nacional Enfermaria | Direto Nacional R$ 756,47 Nacional Apartamento | Especial Vital R$ 800,13 Nacional Apartamento | Clássico 100 R$ 915,01 Nacional Enfermaria | Especial RC R$ 1010,04 Nacional Apartamento | Especial 100 R1 R$ 1063,20 Nacional Apartamento | Especial Mais R$ 1390,41 Nacional Apartamento | Executivo R1 R$ 2349,03 Nacional Apartamento | Executivo R2 R$ 2766,82 Nacional Apartamento | Executivo R3 R$ 3110,54 Nacional Apartamento | Prestige R$ 4407,53 Nacional Apartamento |
54 - 58 | Clássico Vital R$ 871,58 Nacional Enfermaria | Direto Nacional R$ 900,58 Nacional Apartamento | Especial Vital R$ 952,57 Nacional Apartamento | Clássico 100 R$ 1089,32 Nacional Enfermaria | Especial RC R$ 1202,44 Nacional Apartamento | Especial 100 R1 R$ 1265,72 Nacional Apartamento | Especial Mais R$ 1655,28 Nacional Apartamento | Executivo R1 R$ 2796,52 Nacional Apartamento | Executivo R2 R$ 3293,89 Nacional Apartamento | Executivo R3 R$ 3703,10 Nacional Apartamento | Prestige R$ 5247,18 Nacional Apartamento |
59+ | Clássico Vital R$ 1468,17 Nacional Enfermaria | Direto Nacional R$ 1517,02 Nacional Apartamento | Especial Vital R$ 1604,59 Nacional Apartamento | Clássico 100 R$ 1834,96 Nacional Enfermaria | Especial RC R$ 2025,50 Nacional Apartamento | Especial 100 R1 R$ 2132,12 Nacional Apartamento | Especial Mais R$ 2788,32 Nacional Apartamento | Executivo R1 R$ 4710,73 Nacional Apartamento | Executivo R2 R$ 5548,56 Nacional Apartamento | Executivo R3 R$ 6237,89 Nacional Apartamento | Prestige R$ 8838,87 Nacional Apartamento |
Valores simulados, baseados em dados de SP, MG, RJ, BA. Cotação final pelo painel.
Nos planos com coparticipação, além da mensalidade reduzida, você paga uma pequena parte do valor de alguns procedimentos somente quando utiliza (consultas, exames, terapias, etc.).
Mas atenção: existe um limite para garantir sua proteção!
Evento | Direto Nacional | Exato | Clássico / Clássico 100 / Clássico Vital | Especial Vital / Especial 100 RC – R1 | Especial Mais | Executivo R1 – R2 – R3 | Prestige |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Internação* | R$ 278,80 | R$ 330,43 | R$ 330,43 | R$ 516,30 | R$ 516,30 | R$ 588,58 | R$ 722,82 |
Procedimentos realizados | Classificação do procedimento | Valor do procedimento para SulAmérica | Cálculo 30% (percentual máximo admitido pela ANS) | Limite de coparticipação procedimento | Valor cobrado de coparticipação |
---|---|---|---|---|---|
Consulta Médica | Consulta | R$ 110,00 | R$ 33,00 | R$ 77,45 | R$ 33,00 |
Hemograma com contagem de plaquetas | Exames complementares A | R$ 10,00 | R$ 3,00 | R$ 72,28 | R$ 3,00 |
Eletroencefalograma de rotina | Exames complementares A | R$ 60,00 | R$ 18,00 | R$ 72,28 | R$ 18,00 |
Endoscopia digestiva alta | Exames complementares B | R$ 130,00 | R$ 39,00 | R$ 175,54 | R$ 39,00 |
Ressonância crânio encéfalo | Exames complementares B | R$ 560,00 | R$ 168,00 | R$ 175,54 | R$ 168,00 |
Consulta em Psicologia | Terapias | R$ 60,00 | R$ 18,00 | R$ 72,28 | R$ 18,00 |
Vasectomia unilateral | Procedimentos ambulatoriais | R$ 1.250,00 | R$ 375,00 | R$ 206,52 | R$ 206,52 |
Implante de DIU hormonal | Procedimentos ambulatoriais | R$ 1.200,00 | R$ 360,00 | R$ 206,52 | R$ 206,52 |
Solicite sua cotação gratuita e 100% online. Descubra o plano SulAmérica ideal para sua empresa.
Solicitar Cotação OnlineReceba sua proposta personalizada diretamente no seu painel.