Tabela de Preços Individual e Empresarial.
Cobertura Completa.
Mensalidade fixa sem taxas extras por consultas ou exames. Você paga apenas o valor mensal e utiliza todos os serviços inclusos sem custos adicionais.
Mensalidade mais acessível, com pagamento de pequenas taxas ao utilizar alguns procedimentos, como consultas e exames.
A Única Saúde oferece planos de saúde individuais e empresariais com cobertura completa em São Paulo e Grande SP. Com opções sem coparticipação e com coparticipação parcial, você escolhe o plano que melhor se adapta ao seu perfil e orçamento.
Confira os preços atualizados dos planos Única Saúde por faixa etária.
Para você e sua família • São Paulo e Grande São Paulo
| Faixa Etária | MAX 50 AD SP (E) Copart. Parcial | MAX 50 AD SP (E) Sem Copart. | MAX 50 AD COSMÓPOLIS (E) Copart. Parcial | MAX 50 AD (E) Copart. Parcial | MAX LIFE 200 AD (E) Copart. Parcial | MAX 100 AD (E) Copart. Parcial | MAX 150 AD (E) Copart. Parcial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 108,24 | R$ 120,27 | R$ 95,74 | R$ 129,38 | R$ 149,59 | R$ 180,64 | R$ 219,88 |
| 19 a 23 anos | R$ 117,98 | R$ 126,29 | R$ 103,44 | R$ 135,85 | R$ 178,60 | R$ 195,10 | R$ 237,48 |
| 24 a 28 anos | R$ 133,32 | R$ 142,90 | R$ 115,55 | R$ 153,71 | R$ 201,20 | R$ 210,70 | R$ 256,47 |
| 29 a 33 anos | R$ 150,65 | R$ 161,47 | R$ 133,19 | R$ 173,68 | R$ 220,87 | R$ 238,08 | R$ 289,81 |
| 34 a 38 anos | R$ 164,97 | R$ 176,21 | R$ 145,36 | R$ 189,54 | R$ 246,82 | R$ 259,83 | R$ 316,27 |
| 39 a 43 anos | R$ 184,76 | R$ 197,36 | R$ 155,12 | R$ 212,29 | R$ 268,62 | R$ 283,21 | R$ 344,74 |
| 44 a 48 anos | R$ 233,73 | R$ 250,65 | R$ 209,42 | R$ 269,62 | R$ 332,27 | R$ 354,02 | R$ 430,93 |
| 49 a 53 anos | R$ 269,95 | R$ 288,07 | R$ 237,48 | R$ 309,87 | R$ 387,17 | R$ 403,59 | R$ 491,26 |
| 54 a 58 anos | R$ 431,11 | R$ 461,20 | R$ 372,78 | R$ 496,10 | R$ 616,71 | R$ 645,75 | R$ 786,01 |
| + 59 anos | R$ 560,88 | R$ 603,00 | R$ 574,43 | R$ 862,50 | R$ 910,52 | R$ 1.043,05 | R$ 1.133,05 |
Aceita MEI • São Paulo e Grande São Paulo
| Faixa Etária | MAX 50 EMPRESARIAL SP (E) Sem Copart. | MAX 50 EMP SP (E) Copart. Parcial | MAX EMP COSMÓPOLIS (E) Copart. Parcial | MAX 50 EMP (E) Copart. Parcial | MAX 50 RMJ COPAY (E) Copart. Parcial | MAX 100 EMP (E) Copart. Parcial | MAX 150 EMP (E) Copart. Parcial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 105,17 | R$ 93,58 | R$ 77,56 | R$ 97,75 | R$ 126,50 | R$ 149,21 | R$ 199,24 |
| 19 a 23 anos | R$ 113,59 | R$ 110,03 | R$ 83,79 | R$ 105,57 | R$ 151,80 | R$ 161,16 | R$ 215,18 |
| 24 a 28 anos | R$ 144,29 | R$ 120,46 | R$ 93,60 | R$ 122,26 | R$ 173,05 | R$ 174,05 | R$ 232,39 |
| 29 a 33 anos | R$ 144,29 | R$ 132,35 | R$ 107,89 | R$ 122,26 | R$ 173,05 | R$ 196,67 | R$ 262,60 |
| 34 a 38 anos | R$ 144,29 | R$ 143,45 | R$ 117,74 | R$ 140,60 | R$ 173,05 | R$ 214,64 | R$ 286,57 |
| 39 a 43 anos | R$ 170,37 | R$ 164,05 | R$ 125,65 | R$ 153,26 | R$ 216,32 | R$ 233,96 | R$ 312,36 |
| 44 a 48 anos | R$ 208,15 | R$ 198,00 | R$ 169,63 | R$ 191,57 | R$ 270,40 | R$ 292,46 | R$ 390,47 |
| 49 a 53 anos | R$ 240,35 | R$ 225,00 | R$ 192,36 | R$ 240,35 | R$ 351,51 | R$ 333,39 | R$ 445,13 |
| 54 a 58 anos | R$ 368,00 | R$ 341,09 | R$ 301,96 | R$ 368,00 | R$ 562,42 | R$ 552,79 | R$ 712,21 |
| + 59 anos | R$ 578,34 | R$ 551,17 | R$ 465,29 | R$ 678,50 | R$ 759,00 | R$ 824,48 | R$ 1.026,66 |
A Única Saúde oferece planos de saúde individuais e empresariais com cobertura completa no estado de São Paulo. Conte com atendimento ambulatorial + hospitalar com obstetrícia para cuidar da sua saúde e da sua família.
Faça sua cotação online e compare as opções disponíveis.
Veja quem pode contratar o plano Única Saúde e quais documentos são necessários.
Ideal para quem não possui empresa ou MEI e deseja um plano de saúde para si ou para a família.
Ideal para empresas que desejam oferecer um benefício de saúde de qualidade para seus colaboradores.
No Simulador, escolha a opção de cobertura que melhor atende às suas necessidades:
Inclui consultas, exames, terapias, internações, cirurgias e parto. Cobertura total ambulatorial e hospitalar.
A opção Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia é a mais adquirida por oferecer cobertura completa.
Escolha entre quarto privativo ou enfermaria durante internações.
Mais conforto e privacidade para você e sua família quando precisar.
A Única Saúde aceita tanto empresas quanto pessoas físicas (individual/familiar).
Veja o simulador acima para comparar opções e saber mais sobre cada modalidade de contratação.
Faça sua cotação de plano de saúde de forma rápida e prática.
Compare opções, tire dúvidas no chat e contrate 100% online, sem burocracia.
Suporte completo antes, durante e após a contratação do seu plano.
Equipe pronta para ajudar em todas as etapas, garantindo segurança e tranquilidade.
Sem Coparticipação: Mensalidade fixa, sem taxas extras. Você paga apenas o valor mensal e utiliza todos os serviços sem custos adicionais.
Com Coparticipação Parcial: Mensalidade mais acessível, com pagamento de pequenas taxas ao utilizar alguns procedimentos.
Para valores específicos e detalhes, consulte nosso Simulador onde você encontra todas as informações detalhadas.
Faça sua cotação online dos planos Única Saúde, sem compromisso, diretamente em nosso painel. Veja as opções individuais e empresariais disponíveis com cobertura em São Paulo e Grande SP, analise valores e escolha entre as modalidades com ou sem coparticipação.