Preços SulAmérica Saúde 2025
Compare os preços dos planos de saúde SulAmérica para Pessoa Física (Individual/Coletivo) e Empresarial. Veja as tabelas abaixo ou clique para detalhes completos.
Plano Empresarial
Ideal para empresas a partir de 3 vidas, inclusive MEI. Veja todas as opções, faixas etárias e modalidades (com e sem coparticipação).
Ver mais sobre SulAmérica EmpresarialPlano Individual
Planos para pessoa física (coletivo por adesão). Veja preços médios por faixa etária e tipos de acomodação.
Ver mais sobre SulAmérica IndividualTabela Individual/Coletivo por Adesão
Preços médios por faixa etária. Valores podem variar conforme perfil e administradora. Referência: 2025
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
---|---|---|
00 a 18 | Clássico EnfermariaR$ 342,96 Direto Nacional QCR$ 270,71 Clássico Vital EnfermariaR$ 303,77 | Especial RC ApartamentoR$ 368,89 Especial ApartamentoR$ 388,31 Executivo ApartamentoR$ 933,43 Executivo R1 ApartamentoR$ 494,16 Especial R1 ApartamentoR$ 232,99 Direto Nacional QPR$ 288,84 Especial Vital ApartamentoR$ 332,00 |
19 a 23 | Clássico EnfermariaR$ 472,31 Direto Nacional QCR$ 372,81 Clássico Vital EnfermariaR$ 418,35 | Especial RC ApartamentoR$ 508,02 Especial ApartamentoR$ 534,76 Executivo ApartamentoR$ 1.285,50 Executivo R1 ApartamentoR$ 680,56 Especial R1 ApartamentoR$ 320,86 Direto Nacional QPR$ 397,79 Especial Vital ApartamentoR$ 457,22 |
24 a 28 | Clássico EnfermariaR$ 513,04 Direto Nacional QCR$ 404,96 Clássico Vital EnfermariaR$ 454,43 | Especial RC ApartamentoR$ 551,83 Especial ApartamentoR$ 580,87 Executivo ApartamentoR$ 1.396,33 Executivo R1 ApartamentoR$ 739,23 Especial R1 ApartamentoR$ 348,53 Direto Nacional QPR$ 432,08 Especial Vital ApartamentoR$ 496,64 |
29 a 33 | Clássico EnfermariaR$ 608,77 Direto Nacional QCR$ 480,52 Clássico Vital EnfermariaR$ 539,21 | Especial RC ApartamentoR$ 654,78 Especial ApartamentoR$ 689,25 Executivo ApartamentoR$ 1.656,85 Executivo R1 ApartamentoR$ 877,15 Especial R1 ApartamentoR$ 413,55 Direto Nacional QPR$ 512,70 Especial Vital ApartamentoR$ 589,30 |
34 a 38 | Clássico EnfermariaR$ 664,16 Direto Nacional QCR$ 524,24 Clássico Vital EnfermariaR$ 588,28 | Especial RC ApartamentoR$ 714,37 Especial ApartamentoR$ 751,97 Executivo ApartamentoR$ 1.807,64 Executivo R1 ApartamentoR$ 956,98 Especial R1 ApartamentoR$ 451,19 Direto Nacional QPR$ 559,36 Especial Vital ApartamentoR$ 642,93 |
39 a 43 | Clássico EnfermariaR$ 735,15 Direto Nacional QCR$ 580,28 Clássico Vital EnfermariaR$ 651,16 | Especial RC ApartamentoR$ 790,72 Especial ApartamentoR$ 832,34 Executivo ApartamentoR$ 2.000,84 Executivo R1 ApartamentoR$ 1.059,27 Especial R1 ApartamentoR$ 499,41 Direto Nacional QPR$ 619,15 Especial Vital ApartamentoR$ 711,65 |
44 a 48 | Clássico EnfermariaR$ 840,07 Direto Nacional QCR$ 663,09 Clássico Vital EnfermariaR$ 744,09 | Especial RC ApartamentoR$ 903,57 Especial ApartamentoR$ 951,13 Executivo ApartamentoR$ 2.286,39 Executivo R1 ApartamentoR$ 1.210,43 Especial R1 ApartamentoR$ 570,69 Direto Nacional QPR$ 707,50 Especial Vital ApartamentoR$ 813,22 |
49 a 53 | Clássico EnfermariaR$ 1.033,20 Direto Nacional QCR$ 815,54 Clássico Vital EnfermariaR$ 915,15 | Especial RC ApartamentoR$ 1.111,31 Especial ApartamentoR$ 1.169,80 Executivo ApartamentoR$ 2.812,04 Executivo R1 ApartamentoR$ 1.488,72 Especial R1 ApartamentoR$ 701,89 Direto Nacional QPR$ 870,16 Especial Vital ApartamentoR$ 1.000,17 |
54 a 58 | Clássico EnfermariaR$ 1.286,43 Direto Nacional QCR$ 1.015,43 Clássico Vital EnfermariaR$ 1.139,45 | Especial RC ApartamentoR$ 1.383,69 Especial ApartamentoR$ 1.456,52 Executivo ApartamentoR$ 3.501,26 Executivo R1 ApartamentoR$ 1.853,61 Especial R1 ApartamentoR$ 873,91 Direto Nacional QPR$ 1.083,44 Especial Vital ApartamentoR$ 1.245,31 |
59 + | Clássico EnfermariaR$ 2.057,60 Direto Nacional QCR$ 1.624,13 Clássico Vital EnfermariaR$ 1.822,51 | Especial RC ApartamentoR$ 2.213,14 Especial ApartamentoR$ 2.329,64 Executivo ApartamentoR$ 5.600,12 Executivo R1 ApartamentoR$ 2.964,76 Especial R1 ApartamentoR$ 1.397,79 Direto Nacional QPR$ 1.732,91 Especial Vital ApartamentoR$ 1.991,83 |
Fonte: Página Individual
Empresarial - Com Coparticipação
Valores por faixa etária, para empresas a partir de 3 vidas (inclusive MEI). Referência: 2025
Faixa Etária | Direto Nacional | Direto Nacional | Clássico Vital | Especial RC | Clássico 100 | Especial 100 R1 | Especial Vital | Especial Mais | Executivo R1 | Executivo R2 | Executivo R3 | Prestige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 18 | Apartamento R$ 241,35 | Enfermaria R$ 217,58 | Enfermaria R$ 280,09 | Apartamento R$ 340,12 | Enfermaria R$ 311,21 | Apartamento R$ 358,02 | Apartamento R$ 306,11 | Apartamento R$ 464,74 | Apartamento R$ 873,56 | Apartamento R$ 988,17 | Apartamento R$ 1.130,43 | Apartamento R$ 1.481,44 |
19 - 23 | Apartamento R$ 301,68 | Enfermaria R$ 271,98 | Enfermaria R$ 350,10 | Apartamento R$ 425,14 | Enfermaria R$ 389,00 | Apartamento R$ 447,52 | Apartamento R$ 382,63 | Apartamento R$ 580,92 | Apartamento R$ 1.091,95 | Apartamento R$ 1.235,21 | Apartamento R$ 1.413,06 | Apartamento R$ 1.851,80 |
24 - 28 | Apartamento R$ 374,08 | Enfermaria R$ 337,26 | Enfermaria R$ 434,12 | Apartamento R$ 527,18 | Enfermaria R$ 482,36 | Apartamento R$ 554,93 | Apartamento R$ 474,47 | Apartamento R$ 720,34 | Apartamento R$ 1.354,01 | Apartamento R$ 1.531,66 | Apartamento R$ 1.752,19 | Apartamento R$ 2.296,25 |
29 - 33 | Apartamento R$ 415,23 | Enfermaria R$ 374,36 | Enfermaria R$ 481,88 | Apartamento R$ 585,17 | Enfermaria R$ 535,43 | Apartamento R$ 615,98 | Apartamento R$ 526,66 | Apartamento R$ 799,58 | Apartamento R$ 1.502,94 | Apartamento R$ 1.700,14 | Apartamento R$ 1.944,93 | Apartamento R$ 2.548,84 |
34 - 38 | Apartamento R$ 444,30 | Enfermaria R$ 400,57 | Enfermaria R$ 515,61 | Apartamento R$ 626,14 | Enfermaria R$ 572,91 | Apartamento R$ 659,10 | Apartamento R$ 563,52 | Apartamento R$ 855,54 | Apartamento R$ 1.608,14 | Apartamento R$ 1.819,15 | Apartamento R$ 2.081,07 | Apartamento R$ 2.727,25 |
39 - 43 | Apartamento R$ 515,39 | Enfermaria R$ 464,66 | Enfermaria R$ 598,12 | Apartamento R$ 726,32 | Enfermaria R$ 664,57 | Apartamento R$ 764,54 | Apartamento R$ 653,68 | Apartamento R$ 992,44 | Apartamento R$ 1.865,44 | Apartamento R$ 2.110,22 | Apartamento R$ 2.414,05 | Apartamento R$ 3.163,60 |
44 - 48 | Apartamento R$ 616,10 | Enfermaria R$ 555,46 | Enfermaria R$ 714,99 | Apartamento R$ 868,24 | Enfermaria R$ 794,43 | Apartamento R$ 913,94 | Apartamento R$ 781,42 | Apartamento R$ 1.186,36 | Apartamento R$ 2.229,95 | Apartamento R$ 2.522,55 | Apartamento R$ 2.885,75 | Apartamento R$ 3.781,77 |
49 - 53 | Apartamento R$ 722,08 | Enfermaria R$ 651,00 | Enfermaria R$ 837,97 | Apartamento R$ 1.017,58 | Enfermaria R$ 931,07 | Apartamento R$ 1.071,14 | Apartamento R$ 915,82 | Apartamento R$ 1.390,41 | Apartamento R$ 2.613,51 | Apartamento R$ 2.956,43 | Apartamento R$ 3.382,09 | Apartamento R$ 4.432,23 |
54 - 58 | Apartamento R$ 859,63 | Enfermaria R$ 775,02 | Enfermaria R$ 997,59 | Apartamento R$ 1.211,43 | Enfermaria R$ 1.108,44 | Apartamento R$ 1.275,18 | Apartamento R$ 1.090,29 | Apartamento R$ 1.655,28 | Apartamento R$ 3.111,38 | Apartamento R$ 3.519,63 | Apartamento R$ 4.026,38 | Apartamento R$ 5.276,58 |
59+ | Apartamento R$ 1.448,05 | Enfermaria R$ 1.305,48 | Enfermaria R$ 1.680,45 | Apartamento R$ 2.040,63 | Enfermaria R$ 1.867,16 | Apartamento R$ 2.148,04 | Apartamento R$ 1.836,58 | Apartamento R$ 2.788,32 | Apartamento R$ 5.241,11 | Apartamento R$ 5.928,81 | Apartamento R$ 6.782,45 | Apartamento R$ 8.888,39 |
Fonte: Página Empresarial
Empresarial - Sem Coparticipação
Valores por faixa etária, para empresas a partir de 3 vidas (inclusive MEI). Referência: 2025
Faixa Etária | Direto Nacional | Direto Nacional | Clássico Vital | Especial RC | Clássico 100 | Especial 100 R1 | Especial Vital | Especial Mais | Executivo R1 | Executivo R2 | Executivo R3 | Prestige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 18 | Apartamento R$ 344,78 | Enfermaria R$ 310,84 | Enfermaria R$ 373,45 | Apartamento R$ 453,49 | Enfermaria R$ 414,95 | Apartamento R$ 477,36 | Apartamento R$ 408,15 | Apartamento R$ 619,66 | Apartamento R$ 1.027,71 | Apartamento R$ 1.162,55 | Apartamento R$ 1.329,93 | Apartamento R$ 1.742,88 |
19 - 23 | Apartamento R$ 430,98 | Enfermaria R$ 388,54 | Enfermaria R$ 466,80 | Apartamento R$ 566,87 | Enfermaria R$ 518,67 | Apartamento R$ 596,70 | Apartamento R$ 510,18 | Apartamento R$ 774,56 | Apartamento R$ 1.284,63 | Apartamento R$ 1.453,19 | Apartamento R$ 1.662,42 | Apartamento R$ 2.178,59 |
24 - 28 | Apartamento R$ 534,40 | Enfermaria R$ 481,80 | Enfermaria R$ 578,84 | Apartamento R$ 702,90 | Enfermaria R$ 643,14 | Apartamento R$ 739,90 | Apartamento R$ 632,62 | Apartamento R$ 960,45 | Apartamento R$ 1.592,95 | Apartamento R$ 1.801,95 | Apartamento R$ 2.061,39 | Apartamento R$ 2.701,47 |
29 - 33 | Apartamento R$ 593,19 | Enfermaria R$ 534,80 | Enfermaria R$ 642,51 | Apartamento R$ 780,24 | Enfermaria R$ 713,90 | Apartamento R$ 821,30 | Apartamento R$ 702,21 | Apartamento R$ 1.066,10 | Apartamento R$ 1.768,16 | Apartamento R$ 2.000,17 | Apartamento R$ 2.288,15 | Apartamento R$ 2.998,63 |
34 - 38 | Apartamento R$ 634,72 | Enfermaria R$ 572,24 | Enfermaria R$ 687,49 | Apartamento R$ 834,84 | Enfermaria R$ 763,87 | Apartamento R$ 878,79 | Apartamento R$ 751,36 | Apartamento R$ 1.140,73 | Apartamento R$ 1.891,94 | Apartamento R$ 2.140,17 | Apartamento R$ 2.448,33 | Apartamento R$ 3.208,53 |
39 - 43 | Apartamento R$ 736,28 | Enfermaria R$ 663,80 | Enfermaria R$ 797,49 | Apartamento R$ 968,43 | Enfermaria R$ 886,09 | Apartamento R$ 1.019,40 | Apartamento R$ 871,58 | Apartamento R$ 1.323,26 | Apartamento R$ 2.194,64 | Apartamento R$ 2.482,60 | Apartamento R$ 2.840,06 | Apartamento R$ 3.721,88 |
44 - 48 | Apartamento R$ 880,15 | Enfermaria R$ 793,51 | Enfermaria R$ 953,32 | Apartamento R$ 1.157,65 | Enfermaria R$ 1.059,24 | Apartamento R$ 1.218,59 | Apartamento R$ 1.041,89 | Apartamento R$ 1.581,81 | Apartamento R$ 2.623,48 | Apartamento R$ 2.967,70 | Apartamento R$ 3.395,00 | Apartamento R$ 4.449,14 |
49 - 53 | Apartamento R$ 1.031,54 | Enfermaria R$ 930,00 | Enfermaria R$ 1.117,29 | Apartamento R$ 1.356,76 | Enfermaria R$ 1.241,43 | Apartamento R$ 1.428,17 | Apartamento R$ 1.221,09 | Apartamento R$ 1.853,88 | Apartamento R$ 3.074,71 | Apartamento R$ 3.478,15 | Apartamento R$ 3.978,94 | Apartamento R$ 5.214,39 |
54 - 58 | Apartamento R$ 1.228,04 | Enfermaria R$ 1.107,17 | Enfermaria R$ 1.330,13 | Apartamento R$ 1.615,23 | Enfermaria R$ 1.477,91 | Apartamento R$ 1.700,25 | Apartamento R$ 1.453,72 | Apartamento R$ 2.207,04 | Apartamento R$ 3.660,44 | Apartamento R$ 4.140,73 | Apartamento R$ 4.736,93 | Apartamento R$ 6.207,74 |
59+ | Apartamento R$ 2.068,64 | Enfermaria R$ 1.865,03 | Enfermaria R$ 2.240,60 | Apartamento R$ 2.720,85 | Enfermaria R$ 2.489,55 | Apartamento R$ 2.864,05 | Apartamento R$ 2.448,77 | Apartamento R$ 3.717,76 | Apartamento R$ 6.166,01 | Apartamento R$ 6.975,07 | Apartamento R$ 7.979,35 | Apartamento R$ 10.456,93 |
Fonte: Página Empresarial
Carências dos Planos de Saúde SulAmérica
- Urgência e Emergência: 24 horas
- Consultas médicas, cirurgias ambulatoriais: 15 dias
- Internações clínicas ou cirúrgicas, em hospital dia: 180 dias
- Parto a termo: 300 dias
Isenção de Carência a partir de 10 vidas.
Para simular valores exatos e contratar 100% online, acesse o painel de cotação personalizado:
O processo é 100% online, rápido e seguro. Receba sua proposta personalizada direto no painel e no seu e-mail.